Here’s a comparison of various Raspberry Pi models, detailing their specifications:
Raspberry Pi 1 Model B | 512MB | Single-core 700MHz ARM1176JZF-S | 2 | Yes | First-generation model; lacks wireless connectivity. |
Raspberry Pi 1 Model B+ | 512MB | Single-core 700MHz ARM1176JZF-S | 4 | Yes | Improved version of Model B with more USB ports. |
Raspberry Pi 1 Model A+ | 256MB | Single-core 700MHz ARM1176JZF-S | 1 | No | Lower-cost variant without Ethernet; reduced USB ports. |
Raspberry Pi 2 Model B | 1GB | Quad-core 900MHz ARM Cortex-A7 | 4 | Yes | Enhanced performance with quad-core processor. |
Raspberry Pi 3 Model B | 1GB | Quad-core 1.2GHz ARM Cortex-A53 | 4 | Yes | Introduced built-in Wi-Fi and Bluetooth connectivity. |
Raspberry Pi 3 Model B+ | 1GB | Quad-core 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 | Yes | Improved network performance with Gigabit Ethernet over USB 2.0. |
Raspberry Pi 3 Model A+ | 512MB | Quad-core 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 1 | No | Compact version with Wi-Fi and Bluetooth; lacks Ethernet. |
Raspberry Pi 4 Model B | 2GB, 4GB, 8GB | Quad-core 1.5GHz ARM Cortex-A72 | 4 (2 USB 3.0, 2 USB 2.0) | Yes | Supports dual 4K displays; USB 3.0 ports; available in multiple RAM options. |
Raspberry Pi 400 | 4GB | Quad-core 1.8GHz ARM Cortex-A72 | 3 | Yes | Integrated into a compact keyboard; designed for desktop use. |
Raspberry Pi Zero | 512MB | Single-core 1GHz ARM1176JZF-S | 1 | No | Ultra-compact form factor; minimal connectivity. |
Raspberry Pi Zero W | 512MB | Single-core 1GHz ARM1176JZF-S | 1 | No | Adds Wi-Fi and Bluetooth to the Zero model. |
Raspberry Pi Zero 2 W | 512MB | Quad-core 1GHz ARM Cortex-A53 | 1 | No | Improved performance with quad-core processor; maintains compact size. |
Raspberry Pi 5 Model B | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB | Quad-core 2.4GHz ARM Cortex-A76 | 4 (2 USB 3.0, 2 USB 2.0) | Yes | Latest model with significant performance enhancements; supports PCIe interface. |
Raspberry Pi 500 | 8GB | Quad-core 2.4GHz ARM Cortex-A76 | 3 | Yes | Integrated keyboard design; suitable for desktop applications; supports dual 4K displays. |
Note: Specifications such as USB ports and Ethernet availability vary across models. Some models, like the Raspberry Pi Zero series, are designed for minimalistic applications and may require additional accessories for extended connectivity.
For more detailed comparisons and specifications, you can refer to the official Raspberry Pi documentation and comparison charts.1